# Relative Pressure (p/p0)    Quantity Adsorbed
0.9898719413500903	 93.06493993993995

0.980945920213272	90.48423423423424

0.9571431971817574	85.79204204204204

0.9333404741502428	82.50750750750751

0.882759687708274	79.22297297297297

0.882759687708274	79.22297297297297

0.9020994001713798	80.16141141141142

0.8574692944872893	77.3460960960961

0.8277158906978959	75.70382882882883

0.7786227744453966	72.6539039039039

0.7786227744453966	72.6539039039039

0.8068885080453203	74.53078078078079

0.7592830619822908	71.95007507507508

0.7310173283823671	70.77702702702703

0.7042392649719131	68.90015015015014

0.6834118823193376	67.7271021021021

0.6551461487194135	66.78866366366367

0.6313434256878985	64.91178678678678

0.6030776920879748	64.44256756756756

0.5807626392459295	63.26951951951951

0.5524969056460058	61.86186186186187

0.5286941826144913	60.2195945945946

0.5048914595829763	59.51576576576576

0.479601066361992	54.35435435435434

0.4572860135199468	52.71208708708707

0.4349709606779015	51.773648648648646

0.4081928972674475	50.36599099099098

0.3799271636675234	48.48911411411412

0.3546367704465392	48.01989489489489

0.326371036846615	45.908408408408405

0.3025683138151005	45.6737987987988

0.2787655907835855	43.79692192192192

0.2564505379415407	43.32770270270268

0.231160144720556	42.15465465465465

0.2043820813101016	40.51238738738738

0.1776040178996476	39.33933933933932

0.1567766352470725	38.16629129129129

0.1017328382366944	35.35097597597596

0.1017328382366944	35.35097597597596

0.1329739122155575	36.99324324324323

0.0541273921736644	31.831831831831835

0.048176711415786	31.831831831831835

0.0169356374369225	28.54729729729732

0.0169356374369225	28.54729729729732

